現在,全国には20の政令指定都市(以下「政令市」と表記)1と175もの行政区 1があります.
東京23区は覚えていても,全ての政令市と行政区,そこにどんなランドマークがあるかを覚えている人は少ないのではないでしょうか.
今回は覚えたくても覚えられない175の行政区をランドマークや特徴とセットでまとめました.
行政区ってなんだっけ?という方は先にこちらを御覧ください.
※記事内で使用されているマップは自作ですので再配布OKです.
※記事中グラフの行政区人口は2021年4月1日時点1のものになります.
※本記事では,北日本(北海道・東北)及び関東甲信・北陸・東海地方を東日本,近畿・中国・四国・九州を西日本としています.
京都市
千年以上首都が置かれていた古都であり,世界屈指の観光都市でもある京都市は11の行政区1からなる政令市です.神社や仏閣,古い史跡が残るだけではなく,京都大学をはじめとする数多くの大学の集積する学園都市としての顔も持っています.
有名な観光地やランドマークが点在していることから,区の位置と結びつけて覚えることができそうですね.
京都市は1956年9月1日の制度の開始と共に政令市となりました.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
上京区 | 83,832人 | 7.03k㎡ | 京都御苑,京都御所,仙洞御所,大宮御所,拾翠亭,上七軒,京都府庁,京都迎賓館,京都府立医科大学,北野天満宮,鴨川デルタ |
下京区 | 82,784人 | 6.78k㎡ | 京都駅,京都タワー,京都ヨドバシ,龍谷ミュージアム,本願寺,京都水族館,京都鉄道博物館,五条大橋 |
左京区 | 166,039人 | 246.77k㎡ | 銀閣寺,京都大学,平安神宮,南禅寺,下鴨神社,貴船神社,哲学の道,京都市動物園,京都府立植物園,鴨川公園,叡山ケーブル |
中京区 | 110,488人 | 7.41k㎡ | 二条城,先斗町,京都国際マンガミュージアム,本能寺,京都文化博物館,大江能楽堂 |
東山区 | 36,602人 | 7.48k㎡ | 清水寺,祇園,八坂神社,三十三間堂,建仁寺,南座,法観寺,六波羅蜜寺,豊国神社,漢字ミュージアム,京都国立博物館 |
右京区 | 202,047人 | 292.07k㎡ | 嵐山公園,渡月橋,西京極,花園,太秦(東映太秦映画村),竹林の道 |
伏見区 | 277,858人 | 61.66k㎡ | 伏見稲荷大社,寺田屋,三宝院,伏見城,京都競馬場,京セラ美術館 |
北区 | 117,165人 | 94.88k㎡ | 鹿苑寺金閣,船岡山公園,大徳寺,上賀茂神社,きぬかけの路 |
南区 | 101,970人 | 15.81k㎡ | 東寺(教王護国寺),イオンモールKYOTO,久世工業団地,任天堂本社,佐川急便本社 |
山科区 | 135,101人 | 28.70k㎡ | 毘沙門堂,大乗寺,天智天皇陵,琵琶湖疏水,勧修寺,将軍塚 |
西京区 | 149,837人 | 59.24k㎡ | 嵐山,桂離宮,鈴虫寺,西芳寺,嵐山モンキーパーク,善峯寺 |
大阪市
西日本のプライメイトシティ2である大阪市は24もの行政区で構成3されており,これは政令市の中では最大です.
人口密度は政令指定都市の中で最も高く,江戸時代には物流・商業の中心地であったことから『天下の台所』,港湾都市として栄えたことから『水の都』,明治時代には繊維工業が発達したことから『煙の都』と異名も数多くあります.
そんな大阪市も1956年9月1日の制度の開始と共に政令市となりました.2025年には大阪万博を控えている4ことから目の離せない都市の一つですね.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
都島区 | 107,904人 | 6.08k㎡ | 京橋,桜宮橋,大阪拘置所,京橋グランシャトービル,京橋コムズガーデン,大阪ビジネスパーク |
福島区 | 79,328人 | 4.67k㎡ | 堂島リバーフォーラム,ほたるまち,大阪市中央卸売市場 |
此花区 | 65,251人 | 19.28k㎡ | USJ,舞洲,2025年大阪万博会場,大阪市下水科学館 |
西区 | 105,862人 | 5.21k㎡ | 京セラドーム大阪,サムハラ神社,大阪科学技術館,靱公園 |
港区 | 80,948人 | 7.86k㎡ | 天保山ハーバービレッジ,海遊館,八幡屋公園,丸善インテック大阪プール,OSAKA BAY TOWER |
大正区 | 62,083人 | 9.43k㎡ | マリンテニスパーク北村,千島公園,IKEA鶴浜,千島ガーデンモール |
天王寺区 | 82,148人 | 4.84k㎡ | 四天王寺,大阪市立美術館,天王寺公園,天王寺動物園,茶臼山古墳,慶沢園 |
浪速区 | 75,504人 | 4.39k㎡ | なんばパークス,大阪シティエアターミナル,新世界,通天閣,ZeppNamba,湊町リバープレイス |
西淀川区 | 95,864人 | 14.21k㎡ | 中島公園,中島工業団地,姫島グラウンド,江崎記念館(江崎グリコ本社) |
東淀川区 | 177,120人 | 13.27k㎡ | くにじまテニスコート,水道記念館,崇禅寺,寂光寺 |
東成区 | 84,906人 | 4.54k㎡ | 深江稲荷神社,妙法寺,法明寺,鶴橋本通商店街 |
生野区 | 127,309人 | 8.37k㎡ | 舎利尊勝寺,難波寺,成恩寺,御幸森天神宮,生野コリアタウン,生野商店街 |
旭区 | 89,670人 | 6.32k㎡ | 城北公園,千林商店街,旭公園,城北ワンド |
城東区 | 169,043人 | 8.38k㎡ | 城東商店街,関目商店街,野江水神社 |
阿倍野区 | 110,995人 | 5.98k㎡ | あべのハルカス,近鉄百貨店本店,あべのキューズモール,阿倍野神社,桃ヶ池公園 |
住吉区 | 153,056人 | 9.40k㎡ | 住吉大社,大阪市立大学,住吉反橋,万代池公園,帝塚山古墳 |
東住吉区 | 127,849人 | 9.75k㎡ | ヤンマースタジアム長居,長居公園,大阪市立長居植物園,大阪市立自然史博物館,駒川商店街,大阪市中央卸売市場東部市場 |
西成区 | 106,111人 | 7.37k㎡ | 生根神社,飛田新地,天下茶屋跡,あいりん地区 |
淀川区 | 183,444人 | 12.64k㎡ | 新大阪駅,香具波志神社,神津神社,十三干潟 |
鶴見区 | 112,691人 | 8.17k㎡ | 花博記念公園鶴見緑地,三井アウトレットパーク大阪鶴見,咲くやこの花館 |
住之江区 | 120,072人 | 20.68k㎡ | 野鳥園臨港緑地,インテックス大阪,南港中央公園,大阪護国神社,アジアトレードセンター |
平野区 | 192,152人 | 15.28k㎡ | 杭全神社,瓜破霊園,大阪市立クラフトパーク |
北区 | 139,376人 | 10.34k㎡ | 大阪.梅田駅,梅田スカイビル,グランフロント大阪,オオサカガーデンシティ,大阪市中央公会堂,大阪天満宮,中之島 |
中央区 | 103,726人 | 8.87k㎡ | 大阪城,道頓堀,豊國神社,船場,千日前,なんばグランド花月 |
堺市
大仙陵古墳1があることでも知られる1堺市は7つの行政区で構成されており,大阪市のベッドタウン的役割も担っている政令市です.
中区を中心に東西南北 + 美原区 + 堺区なので覚えやすそうですね.
2006年4月1日に政令市1へと移行しました.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
堺区 | 148,682人 | 23.66k㎡ | 大仙陵古墳,堺市博物館,大仙公園,ザビエル公園,フェニーチェ堺,J-GREEN SAKAI |
中区 | 121,236人 | 17.88k㎡ | ソフィア堺,原池公園,土塔,大阪公立大学 |
東区 | 85,043人 | 10.49k㎡ | 白鷺公園,西高野街道,登美丘北公園 |
西区 | 135,375人 | 28.62k㎡ | 上石津ミサンザイ古墳,浜寺公園,おおとりウイングス,大鳥大社,共生の森 |
南区 | 138,464人 | 40.39k㎡ | 泉北ニュータウン,パンジョ,泉ヶ丘ひろば専門店街,堺 緑のミュージアム ハーベストの丘 |
北区 | 159,757人 | 15.60k㎡ | 百舌鳥八幡宮,ニサンザイ古墳,大泉緑地 |
美原区 | 37,604人 | 13.20k㎡ | 黒姫山古墳,美原文化会館,舟渡池公園,法雲寺 |
神戸市
日本を代表する港湾都市の一つである神戸市は9つの行政区から構成1されており,六甲山を挟んで大雑把な区分けがなされていることから位置関係が把握しやすそうな政令市です.
中華街やハーバーランド,旧居留地や有馬温泉など観光地も数多く,ユネスコのデザイン都市1にも指定されています.
神戸市も1956年9月1日の制度の開始と共に政令市となりました.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
東灘区 | 213,562人 | 34.02k㎡ | 六甲アイランド,弓弦羽神社,灘高校,神戸ファッション美術館,神戸市立小磯記念美術館 |
灘区 | 136,747人 | 32.66k㎡ | 神戸市立六甲山牧場,神戸文学館,六甲高山植物園,王子動物公園,六甲ガーデンテラス,兵庫縣神戸護國神社 |
兵庫区 | 109,144人 | 14.67k㎡ | 神戸市水の科学博物館,兵庫運河,神戸アートビレッジセンター,メトロこうべ,新開地,御崎公園球技場 |
長田区 | 94,791人 | 11.36k㎡ | 長田神社,若松神社,六間道商店街,アジアギャザリー,新長田一番街商店街,神戸映画資料館,シューズプラザ |
須磨区 | 158,719人 | 28.93k㎡ | 須磨海水浴場,神戸市立須磨海浜水族園,神戸総合運動公園,須磨寺 |
垂水区 | 215,302人 | 28.11k㎡ | 異人館街,明石海峡大橋,海神社,舞子公園,五色塚古墳,マリンピア神戸 |
北区 | 210,492人 | 240.29k㎡ | 有馬温泉街,神戸市立森林植物園,しあわせの村,六甲国際ゴルフ倶楽部,道の駅神戸フルーツ・フラワーパーク大沢 |
中央区 | 147,518人 | 28.97k㎡ | 神戸ハーバーランド,メリケンパーク,神戸ルミナリエ,旧居留地,元町中華街,ポートアイランド,神戸空港,HAT神戸,兵庫県立美術館,神戸大橋,布引ハーブ園,ポートアイランド |
西区 | 238,877人 | 138.01k㎡ | 神戸市立農業公園,太山寺 ,如意寺,国営明石海峡公園,神戸市埋蔵文化財センター |
岡山市
桃太郎伝説などでも知られる岡山市は4つの行政区から構成されており,中四国のクロスポイントの役目を果たす政令市です.
中区を中心に東,南,北区が囲んでおり覚えやすそうですね.厳密には違うのですが,児島半島の先端に位置する南区が飛び地2のようになっており特徴的です.
2009年4月1日に政令市1となりました.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
北区 | 314,523人 | 450.70k㎡ | 岡山駅,岡山空港,岡山城,後楽園,岡山大学,岡山シンフォニーホール,岡山県総合グラウンド,岡山ドーム,池田動物園 |
中区 | 149,232人 | 51.24k㎡ | 東湖園,曹源寺,国清寺,操山公園里山センター,夢二郷土美術館,岡山市立市民文化ホール |
東区 | 93,108人 | 160.53k㎡ | 西大寺観音院,犬島(犬島精錬所美術館),神崎緑地 |
南区 | 167,828人 | 127.48k㎡ | 岡山市サウスヴィレッジ,児島湖締切堤防,岡山岡南・吉兆庵美術館,市民憩いの森 |
広島市
国際平和文化都市として知られる広島市は8つの行政区から構成されており,中四国地方では最大の人口を有する都市となっています.
東区,南区,安芸区に囲まれている広島のバチカンとも称される府中町1.それに安芸区矢野付近の飛び地1が特徴的ですね.
1980年4月1日に政令市1となりました.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
中区 | 142,699人 | 15.32k㎡ | 金座街商店街,原爆ドーム,紙屋町シャレオ,広島護国神社,縮景園,平和記念公園,広島城 |
東区 | 119,353人 | 39.42k㎡ | 広島東照宮,広島市森林公園,不動院,國前寺,フォレオ広島東 |
南区 | 145,805人 | 26.46k㎡ | 広島市現代美術館,比治山公園,広島駅,スタジアム広島,マツダミュージアム,広島港 |
西区 | 190,232人 | 35.61k㎡ | 三瀧寺,マリーナホップ,広島総合グラウンド,LECT |
安佐南区 | 247,020人 | 117.03k㎡ | 広島広域公園,広島市交通科学館,エディオンスタジアム広島,ヌマジ交通ミュージアム |
安佐北区 | 138,979人 | 353.33k㎡ | 広島市安佐動物公園,スポーツランドTAMADA,南原峡 |
安芸区 | 77,103人 | 94.08k㎡ | 絵下山公園,瀬野川公園,切幡神社の大ケヤキとシイ林 |
佐伯区 | 139,563人 | 225.43k㎡ | 広島市植物公園,神原のシダレザクラ,石ケ谷峡,サゴタニ牧場,佐伯運動公園 |
北九州市
九州地方第二の都市である北九州市は7つの行政区から構成されており,九州地方の玄関口や北九州工業地域の中核を担う政令市です.
八幡製鉄所をはじめとした重化学工業が街の発達を牽引してきました.地理でも歴史でもお馴染みの都市ですね.
そんな北九州市は1963年4月1日に政令市1となりました.これは三大都市圏や県庁所在地以外では初めてです.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
門司区 | 93,842人 | 73.67k㎡ | 門司港レトロ,新門司港,出光美術館,関門橋,ノーフォーク広場,白野江植物公園 |
若松区 | 80,533人 | 71.31k㎡ | 若戸大橋,高塔山公園,グリーンパーク・響灘緑地,岩屋海水浴場 |
戸畑区 | 57,494人 | 16.61k㎡ | 北九州市立美術館,若戸大橋,夜宮公園,西日本工業倶楽部,都島展望公園 |
小倉北区 | 183,407人 | 39.23k㎡ | 北九州国際会議場,あるあるcity,セントシティ,北九州スタジアム,チャチャタウン小倉,北九州メディアドーム,リバーウォーク北九州 |
小倉南区 | 209,028人 | 171.48k㎡ | 平尾台,JRA小倉競馬場,曽根干潟観察公園,北九州空港 |
八幡東区 | 64,792人 | 36.26k㎡ | 北九州市立いのちのたび博物館,皿倉山,北九州市環境ミュージアム,北九州イノベーションギャラリー,茶屋町橋梁 |
八幡西区 | 249,933人 | 83.13k㎡ | 本城陸上競技場,瀬板の森公園,香月市民の森,城山緑地,吉祥寺 |
福岡市
九州地方最大の都市である福岡市は7つの行政区から構成されており,北九州市と共に日本4大都市圏にも数えられます.
若者の人口比率,人口増加率共に政令市トップで今後に期待ができそうな都市です.近年ではスタートアップ企業の増加も目立ちますね.
福岡市は1972年4月1日に政令市1へと移行しました.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
東区 | 322,503人 | 69.45k㎡ | 筥崎宮,雁の巣レクリエーションセンター,海の中道海浜公園,マリンワールド,香椎宮,西鉄香椎花園,馬出中央商店街 |
博多区 | 252,034人 | 31.62k㎡ | 博多駅,福岡空港,福岡港,マリンメッセ福岡,福岡国際会議場,福岡国際センター,キャナルシティ博多,博多ポートタワー,東平尾公園 |
中央区 | 205,501人 | 15.39k㎡ | 天神,大濠公園,福岡市動植物園,福岡PayPayドーム |
南区 | 265,583人 | 30.98k㎡ | 油山牧場,檜原運動公園,野間大池,花畑園芸公園 |
西区 | 212,579人 | 84.15k㎡ | のこのしまアイランドパーク,マリノアシティ福岡,今津運動公園,生の松原公園 |
城南区 | 132,864人 | 15.99k㎡ | 友泉亭公園,福岡東洋陶磁美術館,油山,福岡大学 |
早良区 | 221,328人 | 95.87k㎡ | シーサイドももち,福岡タワー,福岡市総合図書館,福岡市博物館,マリゾン,紅葉八幡宮 |
熊本市
熊本市は2012年4月1日に政令市へ仲間入りを果たした最も新しい都市です.
区の名称は中央区を中心に東西南北と5つの行政区から構成されており,最も覚えやすいのではないでしょうか.
名称 | 人口 | 面積 | レジャー施設・ランドマーク |
中央区 | 187,502人 | 25.45k㎡ | 熊本県庁,熊本城,熊本大学,くまモンスクエア,熊本県立美術館,熊本博物館,水前寺成趣園,サクラマチクマモト |
東区 | 189,524人 | 50.19k㎡ | 熊本市動植物園,ピアクレス,熊本県立大学,江津湖,庄口公園 |
西区 | 91,177人 | 89.33k㎡ | 熊本駅,金峰山,島田美術館,雲巌禅寺,ナルシストの丘 |
南区 | 130,829人 | 110.01k㎡ | アクアドームくまもと,どんぐりの森,新開大神宮,大慈禅寺,塚原古墳群 |
北区 | 139,833人 | 115.34k㎡ | 熊本国際民藝館,あがんなっせ,植木温泉 |
おわりに
西日本には9の政令市と82の行政区がありました.
行きたい場所や思いれのある土地をGoogleMapにピンしたり実際に訪れたりすることで,より位置関係や特徴を覚えやすくなるのではないでしょうか.
東日本編は下記リンクからどうぞ